Previsão do tempo em Patos de Minas hoje 05/06/2025
Sol, chuva ou nuvens? Confira a previsão de hoje e para os próximos dias em Patos de Minas.
-
📲 Siga o canal de notícias do Paranaíba Mais no WhatsApp
Today’s weather forecast for Patos de Minas, MG:
Date: 05/06/2025
Time: 05:05
Current Condition: Cloudy Night
Temperature: 16°C
Humidity: 79%
Cloudiness: 59%
Rain: 0mm
Wind Speed: 0.96 km/h
Forecast for the upcoming days:
06/06/2025 (Friday) – Max: 30°C, Min: 16°C, Cloudiness: 100%
07/06/2025 (Saturday) – Max: 29°C, Min: 17°C, Cloudiness: 90%
08/06/2025 (Sunday) – Max: 29°C, Min: 15°C, Cloudiness: 26%
09/06/2025 (Monday) – Max: 30°C, Min: 17°C, Cloudiness: 0%
10/06/2025 (Tuesday) – Max: 25°C, Min: 15°C, Rain: 0.54mm, Rain Probability: 39%
11/06/2025 (Wednesday) – Max: 26°C, Min: 11°C, Cloudiness: 78%
12/06/2025 (Thursday) – Max: 19°C, Min: 14°C, Rain: 2.88mm, Rain Probability: 100%
13/06/2025 (Friday) – Max: 20°C, Min: 14°C, Rain: 4.83mm, Rain Probability: 100%
14/06/2025 (Saturday) – Max: 25°C, Min: 13°C, Cloudiness: 76%
15/06/2025 (Sunday) – Max: 23°C, Min: 13°C, Cloudiness: 37%
16/06/2025 (Monday) – Max: 25°C, Min: 13°C, Cloudiness: 5%
17/06/2025 (Tuesday) – Max: 25°C, Min: 14°C, Cloudiness: 89%
18/06/2025 (Wednesday) – Max: 26°C, Min: 14°C, Cloudiness: 26%
19/06/2025 (Thursday) – Max: 26°C, Min: 14°C, Cloudiness: 17%
MAIS! Confira as previsões do tempo nas principais cidades do Brasil!
