Resultado da eleição para prefeito em São Paulo, SP
Confira o resultado da eleição para prefeito em São Paulo.
Segundo Turno das Eleições em São Paulo, SP
No último pleito eleitoral, realizada em 06 de outubro de 2024, com total de 6.773.587 votos válidos, os candidatos mais votados foram:
| Candidato | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Nunes | Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 1.801.139 | 29,48% | Segundo Turno |
| Guilherme Boulos | Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) | 1.776.127 | 29,07% | Segundo Turno |
| José Luiz Datena | Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | 112.344 | 1,84% | Não eleito |
| Pablo Marçal | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) | 1.719.274 | 28,14% | Não eleito |
| João Pimenta | Partido da Causa Operária (PCO) | 960 | 0,02% | Não eleito |
| Ricardo Senese | Unidade Popular (UP) | 5.593 | 0,09% | Não eleito |
Com isso, os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, irão para o segundo turno, que será realizado em breve para definir o novo prefeito da cidade de São Paulo, SP.