Pedágio retorna na BR-040 com tarifas entre R$ 11,30 e R$ 15,50 a partir de 11 de março
Sete praças de pedágio serão reativadas, e motoristas de carretas podem pagar até R$ 759,60 pela viagem completa
A partir da meia-noite do dia 11 de março, motoristas que transitam pela BR-040 enfrentarão novamente a cobrança de pedágio nas sete praças ao longo da rodovia. Os valores para carros de passeio variam entre R$ 11,30 e R$ 15,50, com a praça mais cara localizada em Capim Branco, onde o pedágio será de R$ 15,50. A mais barata está em Paracatu, com tarifa de R$ 11,30.

Quem realizar o trajeto completo, passando por todas as sete praças, pagará um total de R$ 84,40. Já as carretas de maior porte, como reboques bitrem ou rodotrem com nove eixos, terão um custo de até R$ 759,60 para a viagem completa. Motocicletas, no entanto, estão isentas da cobrança nas praças de pedágio.
📲 Siga o canal de notícias do Paranaíba Mais no WhatsApp
A retomada da cobrança gerou polêmica após um vídeo divulgado pelo senador Cleitinho Azevedo e pelo prefeito de Paracatu, Igor Santos, que criticaram os altos valores e sugeriram rotas alternativas. A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) alertou que os motoristas que forem flagrados utilizando essas rotas poderão ser multados. A concessionária Via Cristais, que administra o trecho, reforçou que os valores estão de acordo com o contrato assinado com o Governo Federal e garantiu que os motociclistas não precisam pagar pedágio.
A Via Cristais também anunciou que motoristas frequentes poderão utilizar TAGs eletrônicas para pagar as tarifas de forma mais ágil, além de garantir descontos. A concessionária destaca que os recursos arrecadados serão investidos em melhorias na rodovia, como a modernização da sinalização, recapeamento do pavimento e serviços de drenagem.
Leia Mais
Além disso, a concessionária se comprometeu a realizar um extenso plano de obras, incluindo a correção de mais de 1.000 buracos, modernização dos postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e intensificação da limpeza da rodovia para garantir mais segurança aos motoristas. Durante o período da concessão, também estão previstas a duplicação de trechos e a construção de faixas adicionais.
Tabela de Tarifas
Categoria | Tipos de Veículos | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a Serem Praticados (R$) | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |||||
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 11,30 | 11,40 | 11,60 | 11,40 | 11,50 | 11,70 | 15,50 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 22,60 | 22,80 | 23,20 | 22,80 | 23,00 | 23,40 | 31,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 16,95 | 17,10 | 17,40 | 17,10 | 17,25 | 17,55 | 23,25 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 33,90 | 34,20 | 34,80 | 34,20 | 34,50 | 35,10 | 46,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 22,60 | 22,80 | 23,20 | 22,80 | 23,00 | 23,40 | 31,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 45,20 | 45,60 | 46,40 | 45,60 | 46,00 | 46,80 | 62,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 56,50 | 57,00 | 58,00 | 57,00 | 57,50 | 58,50 | 77,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 67,80 | 68,40 | 69,60 | 68,40 | 69,00 | 70,20 | 93,00 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | 79,10 | 79,80 | 81,20 | 79,80 | 80,50 | 81,90 | 108,50 |
10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | 90,40 | 91,20 | 92,80 | 91,20 | 92,00 | 93,60 | 124,00 |
11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)