Previsão do tempo em Vila Velha hoje 12/06/2025

Sol, chuva ou nuvens? Confira a previsão de hoje e para os próximos dias em Vila Velha.

, em Vila Velha

-

Previsão do tempo em Vila Velha

📲 Siga o canal de notícias do Paranaíba Mais no WhatsApp

No dia 12/06/2025, às 05:08, em Vila Velha, ES, o clima estava parcialmente nublado, com temperatura de 17°C e umidade relativa do ar de 63%. O vento soprava a 2.57 km/h na direção SO.

A previsão para os próximos dias é a seguinte:

13/06/2025 (Sex) – Máx: 21°C | Min: 17°C. Um dia com chuvas esparsas, com probabilidade de 52% de precipitação e ventos a 5.42 km/h.

14/06/2025 (Sáb) – Máx: 22°C | Min: 17°C. Mais chuvas esparsas, com probabilidade de 91% de chuva e ventos a 4.42 km/h.

15/06/2025 (Dom) – Máx: 23°C | Min: 19°C. Chuvoso, com probabilidade de 100% de precipitação e ventos a 3.27 km/h.

16/06/2025 (Seg) – Máx: 23°C | Min: 19°C. Chuvas esparsas, com probabilidade de 20% de chuva e ventos a 3.81 km/h.

17/06/2025 (Ter) – Máx: 25°C | Min: 20°C. Mais chuvas esparsas, com probabilidade de 72% de precipitação e ventos a 4.62 km/h.

18/06/2025 (Qua) – Máx: 25°C | Min: 21°C. Continuação das chuvas esparsas, com probabilidade de 100% de chuva e ventos a 4.97 km/h.

19/06/2025 (Qui) – Máx: 26°C | Min: 20°C. Mais chuvas esparsas, com probabilidade de 30% de precipitação e ventos a 6.13 km/h.

20/06/2025 (Sex) – Máx: 27°C | Min: 19°C. Tempo limpo, sem previsão de chuva e ventos a 6.19 km/h.

21/06/2025 (Sáb) – Máx: 27°C | Min: 19°C. Tempo nublado, sem previsão de chuva e ventos a 5.04 km/h.

22/06/2025 (Dom) – Máx: 24°C | Min: 19°C. Mais chuvas esparsas, com probabilidade de 20% de chuva e ventos a 8.73 km/h.

23/06/2025 (Seg) – Máx: 22°C | Min: 20°C. Chuvas esparsas, com probabilidade de 31% de chuva e ventos a 7.56 km/h.

24/06/2025 (Ter) – Máx: 22°C | Min: 18°C. Tempo nublado, sem previsão de chuva e ventos a 6.08 km/h.

25/06/2025 (Qua) – Máx: 22°C | Min: 19°C. Mais chuvas esparsas, com probabilidade de 26% de chuva e ventos a 3.49 km/h.

26/06/2025 (Qui) – Máx: 22°C | Min: 17°C. Tempo limpo, sem previsão de chuva e ventos a 3.96 km/h.

MAIS! Confira as previsões do tempo nas principais cidades do Brasil!