Quais serão os números da Lotofácil da Independência 2025? IA analisa histórico e aposta nos mais prováveis
Com prêmio estimado em R$ 220 milhões, Lotofácil da Independência 2025 movimenta apostadores; IA revela os números mais frequentes dos sorteios anteriores
-
O prêmio da Lotofácil da Independência 2025 já está mexendo com os sonhos dos apostadores. Avaliada em R$ 220 milhões, a 14ª edição do concurso especial da Caixa será sorteada no próximo dia 6 de setembro e, como já é tradição, não acumula. Mas em meio a tantas combinações possíveis, uma pergunta chama a atenção: quais números têm mais chance de sair, segundo a Inteligência Artificial (IA)?
Para responder a essa curiosidade, realizamos uma análise dos 13 concursos anteriores da Lotofácil da Independência, buscando identificar os números que mais apareceram. Um levantamento feito com apoio da IA aponta os números com maior frequência, além de indicar as combinações que mais se repetem.
📲 Clique aqui e siga o canal de notícias do Paranaíba Mais no WhatsApp
Números mais sorteados na Lotofácil da Independência
Todos os resultados da Lotofácil da Independência
- Lotofácil Independência de 2012: 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 24. Ao todo, 14 ganhadores dividiram o prêmio total de R$ 43.014.185,06. Cada vencedor ficou com R$ 3.072.441,79.
- Lotofácil Independência de 2013: 01, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25. Ao todo, 66 apostadores dividiram a premiação de R$ 73.094.415,90. Cada ganhador ficou com R$ 1.107.491,15.
- Lotofácil Independência de 2014: 02, 03, 05, 06, 08, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ao todo, 43 apostas dividiram a premiação de R$ 80 milhões. Cada jogo ganhador levou R$ 1.821.021,77.
- Lotofácil Independência de 2015: 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25. Foram 51 ganhadores na faixa principal, que dividiram o prêmio de R$ 89.610.756,66, sendo R$ 1.757.073,66 para cada aposta vencedora.
- Lotofácil Independência de 2016: 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Ao todo, 10 ganhadores dividiram a premiação de R$ 82.275.069,40. Cada apostador faturou R$ 8.227.506,94.
- Lotofácil Independência de 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Foram 15 ganhadores na faixa das 15 dezenas. Eles dividiram a premiação total de R$ 88.583.865,00. Cada aposta vencedora ganhou R$ 5.905.591,00.
- Lotofácil Independência de 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Cada vencedor faturou R$ 2.778.857,60.
- Lotofácil Independência de 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 ganhadores e eles dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15. Cada aposta vencedora ganhou R$ 3.014.770,55.
- Lotofácil Independência de 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Ao todo, 50 acertadores dividiram o prêmio total de R$ 124.999.910,00. Cada um ganhou R$ 2.499.998,20.
- Lotofácil Independência de 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 vencedores na faixa principal. Eles dividiram a premiação de R$ 159.137.704,35. Desse modo, cada ganhador faturou R$ 2.791.889,55.
- Lotofácil da Independência 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas ganharam na faixa principal e dividiram a premiação máxima de 180 milhões. Dessa maneira, cada vencedor faturou R$ 2.248.149,10.
- Lotofácil da Independência 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões. A bolada sorteada foi de R$ 200 milhões.
- Lotofácil da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25. Ao todo, 86 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio de R$ 2.354.726,30.
Como jogar?

A Lotofácil da Independência 2025 segue a mesma dinâmica dos concursos regulares. Para apostar, o jogador precisa marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Cada aposta simples custa R$ 3,50, e ganham prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio em lotéricas credenciadas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou no site oficial. É obrigatório usar o volante específico da Lotofácil da Independência.
Bolão: uma chance a mais de ganhar
Para quem deseja aumentar as chances, há a opção do Bolão CAIXA, que permite realizar apostas em grupo. Os bolões podem ser formados entre amigos ou adquiridos prontos nas lotéricas e pelo site das Loterias Caixa. O valor mínimo é de R$ 14, e cada cota pode custar a partir de R$ 4,50. No ambiente online, pode haver uma taxa de serviço de até 35%.
Histórico da Lotofácil da Independência
A Lotofácil da Independência teve seu primeiro sorteio em 2012, com prêmios que não pararam de crescer. Desde então, o concurso se tornou o segundo maior do país, atrás apenas da Mega da Virada. Em 2024, foram mais de 120 apostas ganhadoras, e o prêmio foi dividido entre dezenas de cidades brasileiras.
Se você é daqueles que gosta de apostar com base em estatísticas, essa pode ser sua oportunidade. Mas lembre-se, na loteria, não existe fórmula mágica, apenas sorte.