Panorama econômico: Dólar, Euro, Bitcoin e o desempenho das principais ações – 20/10/2024

Confira as cotações das moedas principais e acompanhe o desempenho das ações mais importantes no mercado financeiro.

20/10/2024 ÀS 07H05
- Atualizado Há 12 horas atrás

Em 20 de outubro de 2024, os dados financeiros globais apresentam as seguintes informações:

  • Dólar (USD): Compra: 5.6928 | Venda: 5.6928 | Variação: 0
  • Euro (EUR): Compra: 6.1934 | Venda: 6.192 | Variação: 0
  • Libra Esterlina (GBP): Compra: 7.43 | Venda: não disponível | Variação: 0
  • Peso Argentino (ARS): Compra: 0.0058 | Venda: não disponível | Variação: 0.189
  • Dólar Canadense (CAD): Compra: 4.129 | Venda: não disponível | Variação: 0.001
  • Dólar Australiano (AUD): Compra: 3.8212 | Venda: não disponível | Variação: -0.001
  • Iene Japonês (JPY): Compra: 0.0381 | Venda: não disponível | Variação: -0.101
  • Renminbi (CNY): Compra: 0.8016 | Venda: não disponível | Variação: -0.005
  • Bitcoin (BTC): Compra: 412918.406 | Venda: 412918.406 | Variação: 0.035
  • IBOVESPA: Pontos: 130499.26 | Variação: -0.22
  • IFIX: Pontos: 3236.05 | Variação: 0.18
  • NASDAQ: Pontos: 18489.55 | Variação: 0.63
  • Dow Jones: Pontos: 43275.91 | Variação: 0.09
  • CAC 40: Pontos: 7613.05 | Variação: 0.39
  • Nikkei 225: Pontos: 38981.75 | Variação: 0.18

No mercado de criptomoedas:

  • Blockchain.info: Último preço: 68427.78 | Variação: 0.035
  • Coinbase: Último preço: 56019.33 | Variação: 2.506
  • BitStamp: Último preço: 68423 | Variação: 0.02
  • FoxBit: Último preço: 391862.7165 | Variação: 0.315
  • Mercado Bitcoin: Último preço: 391300.91000027 | Compra: 390993.96000005 | Venda: 391659.81999998 | Variação: 0.239

Impostos:

  • CDI: 10.75%
  • SELIC: 10.75%
  • Fator diário: 1.00040168
  • SELIC diário: 10.65%
  • CDI diário: 10.65%

Veja também

Acompanhe nossa programação ao vivo!